Vimal product range
| Product Name | Bore diameter (mm) | Out diameter (mm) | T Size (mm) | Weight (Kg) |
|---|---|---|---|---|
| Product Name | Bore diameter (mm) | Out diameter (mm) | T Size (mm) | Weight (Kg) |
| 6000 | 10.00 | 26.00 | 8.00 | 0.02 |
| 6000 ZZ | 10.00 | 26.00 | 8.00 | 0.02 |
| 6000 2RS | 10.00 | 26.00 | 8.00 | 0.02 |
| 6200 | 10.00 | 30.00 | 9.00 | 0.03 |
| 6200 ZZ | 10.00 | 30.00 | 9.00 | 0.03 |
| 6200 2RS | 10.00 | 30.00 | 9.00 | 0.03 |
| 6300 | 10.00 | 35.00 | 11.00 | 0.05 |
| 6300 ZZ | 10.00 | 35.00 | 11.00 | 0.05 |
| 6300 2RS | 10.00 | 35.00 | 11.00 | 0.05 |
| 6001 | 12.00 | 28.00 | 8.00 | 0.02 |
| 6001 ZZ | 12.00 | 28.00 | 8.00 | 0.02 |
| 6001 2RS | 12.00 | 28.00 | 8.00 | 0.02 |
| 6201 | 12.00 | 32.00 | 10.00 | 0.04 |
| 6201 ZZ | 12.00 | 32.00 | 10.00 | 0.40 |
| 6201 2RS | 12.00 | 32.00 | 10.00 | 0.04 |
| 6301 | 12.00 | 37.00 | 12.00 | 0.06 |
| 6301 ZZ | 12.00 | 37.00 | 12.00 | 0.06 |
| 6301 2RS | 12.00 | 37.00 | 12.00 | 0.06 |
| 6002 | 15.00 | 32.00 | 9.00 | 0.03 |
| 6002 ZZ | 15.00 | 32.00 | 9.00 | 0.03 |
| 6002 2RS | 15.00 | 32.00 | 9.00 | 0.03 |
| 6202 | 15.00 | 35.00 | 11.00 | 0.03 |
| 6202 ZZ | 15.00 | 35.00 | 11.00 | 0.05 |
| 6202 2RS | 15.00 | 35.00 | 11.00 | 0.05 |
| 6302 | 15.00 | 42.00 | 13.00 | 0.08 |
| 6302 ZZ | 15.00 | 42.00 | 13.00 | 0.08 |
| 6302 2RS | 15.00 | 42.00 | 13.00 | 0.08 |
| 6003 | 17.00 | 35.00 | 10.00 | 0.04 |
| 6003 ZZ | 17.00 | 35.00 | 10.00 | 0.04 |
| 6003 2RS | 17.00 | 35.00 | 10.00 | 0.04 |
| 6203 | 17.00 | 40.00 | 12.00 | 0.07 |
| 6203 ZZ | 17.00 | 40.00 | 12.00 | 0.07 |
| 6203 2RS | 17.00 | 40.00 | 12.00 | 0.07 |
| 6303 | 17.00 | 47.00 | 14.00 | 0.12 |
| 6303 ZZ | 17.00 | 47.00 | 14.00 | 0.12 |
| 6303 2RS | 17.00 | 47.00 | 14.00 | 0.12 |
| 6004 | 20.00 | 42.00 | 12.00 | 0.07 |
| 6004 ZZ | 20.00 | 42.00 | 12.00 | 0.07 |
| 6004 2RS | 20.00 | 42.00 | 12.00 | 0.07 |
| 6204 | 20.00 | 47.00 | 14.00 | 0.10 |
| 6204 ZZ | 20.00 | 47.00 | 14.00 | 0.10 |
| 6204 2RS | 20.00 | 47.00 | 14.00 | 0.10 |
| 6304 | 20.00 | 52.00 | 15.00 | 0.14 |
| 6304 ZZ | 20.00 | 47.00 | 15.00 | 0.14 |
| 6304 2RS | 20.00 | 52.00 | 15.00 | 0.14 |
| 6005 | 25.00 | 47.00 | 12.00 | 0.08 |
| 6005 ZZ | 25.00 | 47.00 | 12.00 | 0.80 |
| 6005 2RS | 25.00 | 47.00 | 12.00 | 0.08 |
| 6205 | 25.00 | 52.00 | 15.00 | 0.13 |
| 6205 ZZ | 25.00 | 52.00 | 15.00 | 0.13 |
| 6205 2RS | 25.00 | 52.00 | 15.00 | 0.13 |
| 6305 | 25.00 | 62.00 | 17.00 | 0.22 |
| 6305 ZZ | 25.00 | 62.00 | 17.00 | 0.22 |
| 6305 2RS | 25.00 | 62.00 | 17.00 | 0.22 |
| 6405 | 25.00 | 80.00 | 21.00 | 0.53 |
| 6405 ZZ | 25.00 | 80.00 | 21.00 | 0.53 |
| 6405 2RS | 25.00 | 80.00 | 21.00 | 0.53 |
| 6006 | 30.00 | 55.00 | 13.00 | 0.11 |
| 6006 ZZ | 30.00 | 55.00 | 13.00 | 0.11 |
| 6006 2RS | 30.00 | 55.00 | 13.00 | 0.11 |
| 6206 | 30.00 | 62.00 | 16.00 | 0.20 |
| 6206 ZZ | 30.00 | 62.00 | 16.00 | 0.20 |
| 6206 2RS | 30.00 | 62.00 | 16.00 | 0.20 |
| 6306 | 30.00 | 72.00 | 19.00 | 0.35 |
| 6306 ZZ | 30.00 | 72.00 | 19.00 | 0.35 |
| 6306 2RS | 30.00 | 72.00 | 19.00 | 0.35 |
| 6406 | 30.00 | 90.00 | 23.00 | 0.74 |
| 6406 ZZ | 30.00 | 90.00 | 23.00 | 0.74 |
| 6406 2RS | 30.00 | 90.00 | 23.00 | 0.74 |
| 6007 | 35.00 | 62.00 | 14.00 | 0.15 |
| 6007 ZZ | 35.00 | 62.00 | 14.00 | 0.15 |
| 6007 2RS | 35.00 | 62.00 | 14.00 | 0.15 |
| 6207 | 35.00 | 72.00 | 17.00 | 0.29 |
| 6207 ZZ | 35.00 | 72.00 | 17.00 | 0.29 |
| 6207 2RS | 35.00 | 72.00 | 17.00 | 0.29 |
| 6307 | 35.00 | 80.00 | 21.00 | 0.45 |
| 6307 ZZ | 35.00 | 80.00 | 21.00 | 0.45 |
| 6307 2RS | 35.00 | 80.00 | 21.00 | 0.45 |
| 6407 | 35.00 | 100.00 | 25.00 | 0.95 |
| 6407 ZZ | 35.00 | 100.00 | 25.00 | 0.95 |
| 6407 2RS | 35.00 | 100.00 | 25.00 | 0.95 |
| 6008 | 40.00 | 68.00 | 15.00 | 0.19 |
| 6008 ZZ | 40.00 | 68.00 | 15.00 | 0.19 |
| 6008 2RS | 40.00 | 68.00 | 15.00 | 0.19 |
| 6208 | 40.00 | 80.00 | 18.00 | 0.37 |
| 6208 ZZ | 40.00 | 80.00 | 18.00 | 0.37 |
| 6208 2RS | 40.00 | 80.00 | 18.00 | 0.37 |
| 6308 | 40.00 | 90.00 | 23.00 | 0.64 |
| 6308 ZZ | 40.00 | 90.00 | 23.00 | 0.64 |
| 6308 2RS | 40.00 | 90.00 | 23.00 | 0.64 |
| 6408 | 40.00 | 110.00 | 27.00 | 1.25 |
| 6408 ZZ | 40.00 | 110.00 | 27.00 | 1.25 |
| 6408 2RS | 40.00 | 110.00 | 27.00 | 1.25 |
| 6009 | 45.00 | 75.00 | 16.00 | 0.23 |
| 6009 ZZ | 45.00 | 75.00 | 16.00 | 0.23 |
| 6009 2RS | 45.00 | 75.00 | 16.00 | 0.23 |
| 6209 | 45.00 | 85.00 | 19.00 | 0.42 |
| 6209 ZZ | 45.00 | 85.00 | 19.00 | 0.42 |
| 6209 2RS | 45.00 | 85.00 | 19.00 | 0.42 |
| 6309 | 45.00 | 100.00 | 25.00 | 0.84 |
| 6309 ZZ | 45.00 | 100.00 | 25.00 | 0.84 |
| 6309 2RS | 45.00 | 100.00 | 25.00 | 0.84 |
| 6409 | 45.00 | 120.00 | 29.00 | 1.55 |
| 6409 ZZ | 45.00 | 120.00 | 29.00 | 1.55 |
| 6409 2RS | 45.00 | 120.00 | 29.00 | 1.55 |
| 6010 | 50.00 | 80.00 | 16.00 | 0.25 |
| 6010 ZZ | 50.00 | 80.00 | 16.00 | 0.25 |
| 6010 2RS | 50.00 | 80.00 | 16.00 | 0.25 |
| 6210 | 50.00 | 90.00 | 20.00 | 0.46 |
| 6210 ZZ | 50.00 | 90.00 | 20.00 | 0.46 |
| 6210 2RS | 50.00 | 90.00 | 20.00 | 0.46 |
| 6310 | 50.00 | 110.00 | 27.00 | 1.05 |
| 6310 ZZ | 50.00 | 110.00 | 27.00 | 1.05 |
| 6310 2RS | 50.00 | 110.00 | 27.00 | 1.05 |
| 6410 | 50.00 | 130.00 | 31.00 | 1.90 |
| 6410 ZZ | 50.00 | 130.00 | 31.00 | 1.90 |
| 6410 2RS | 50.00 | 130.00 | 31.00 | 1.90 |
| 6011 | 55.00 | 90.00 | 18.00 | 0.36 |
| 6011 ZZ | 55.00 | 90.00 | 18.00 | 0.36 |
| 6011 2RS | 55.00 | 90.00 | 18.00 | 0.36 |
| 6211 | 55.00 | 100.00 | 21.00 | 0.61 |
| 6211 ZZ | 55.00 | 100.00 | 21.00 | 0.61 |
| 6211 2RS | 55.00 | 100.00 | 21.00 | 0.61 |
| 6311 | 55.00 | 120.00 | 29.00 | 1.35 |
| 6311 ZZ | 55.00 | 120.00 | 29.00 | 1.35 |
| 6311 2RS | 55.00 | 120.00 | 29.00 | 1.35 |
| 6411 | 55.00 | 140.00 | 33.00 | 2.30 |
| 6411 ZZ | 55.00 | 140.00 | 33.00 | 2.30 |
| 6411 2RS | 55.00 | 140.00 | 33.00 | 2.30 |
| 6012 | 60.00 | 95.00 | 18.00 | 0.39 |
| 6012 ZZ | 60.00 | 95.00 | 18.00 | 0.39 |
| 6012 2RS | 60.00 | 95.00 | 18.00 | 0.39 |
| 6212 | 60.00 | 110.00 | 22.00 | 0.78 |
| 6212 ZZ | 60.00 | 110.00 | 22.00 | 0.78 |
| 6212 2RS | 60.00 | 110.00 | 22.00 | 0.78 |
| 6312 | 60.00 | 130.00 | 31.00 | 1.70 |
| 6312 ZZ | 60.00 | 130.00 | 31.00 | 1.70 |
| 6312 2RS | 60.00 | 130.00 | 31.00 | 1.70 |
| 6412 | 60.00 | 150.00 | 35.00 | 2.73 |
| 6412 ZZ | 60.00 | 150.00 | 35.00 | 2.73 |
| 6412 2RS | 60.00 | 150.00 | 35.00 | 2.73 |
| 6013 | 65.00 | 100.00 | 18.00 | 0.43 |
| 6013 ZZ | 65.00 | 100.00 | 18.00 | 0.43 |
| 6013 2RS | 65.00 | 100.00 | 18.00 | 0.43 |
| 6213 | 65.00 | 120.00 | 23.00 | 0.99 |
| 6213 ZZ | 65.00 | 120.00 | 23.00 | 0.99 |
| 6213 2RS | 65.00 | 120.00 | 23.00 | 0.99 |
| 6313 | 65.00 | 140.00 | 33.00 | 2.10 |
| 6313 ZZ | 65.00 | 140.00 | 33.00 | 2.10 |
| 6313 2RS | 65.00 | 140.00 | 33.00 | 2.10 |
| 6413 | 65.00 | 160.00 | 37.00 | 3.30 |
| 6413 ZZ | 65.00 | 160.00 | 37.00 | 3.30 |
| 6413 2RS | 65.00 | 160.00 | 37.00 | 3.30 |
| 6014 | 70.00 | 110.00 | 20.00 | 0.57 |
| 6014 ZZ | 70.00 | 110.00 | 20.00 | 0.57 |
| 6014 2RS | 70.00 | 110.00 | 20.00 | 0.57 |
| 6214 | 70.00 | 125.00 | 24.00 | 1.10 |
| 6214 ZZ | 70.00 | 125.00 | 24.00 | 1.10 |
| 6214 2RS | 70.00 | 125.00 | 24.00 | 1.10 |
| 6314 | 70.00 | 150.00 | 35.00 | 2.50 |
| 6314 ZZ | 70.00 | 150.00 | 35.00 | 2.50 |
| 6314 2RS | 70.00 | 150.00 | 35.00 | 2.50 |
| 6015 | 75.00 | 115.00 | 20.00 | 0.60 |
| 6015 ZZ | 75.00 | 115.00 | 20.00 | 0.60 |
| 6015 2RS | 75.00 | 115.00 | 20.00 | 0.60 |
| 6215 | 75.00 | 130.00 | 25.00 | 1.20 |
| 6215 ZZ | 75.00 | 130.00 | 25.00 | 1.20 |
| 6215 2RS | 75.00 | 130.00 | 25.00 | 1.20 |
| 6315 | 75.00 | 160.00 | 37.00 | 3.00 |
| 6315 ZZ | 75.00 | 160.00 | 37.00 | 3.00 |
| 6315 2RS | 75.00 | 160.00 | 37.00 | 3.00 |
| 6016 | 80.00 | 125.00 | 22.00 | 0.82 |
| 6016 ZZ | 80.00 | 125.00 | 22.00 | 0.82 |
| 6016 2RS | 80.00 | 125.00 | 22.00 | 0.82 |
| 6216 | 80.00 | 140.00 | 26.00 | 1.40 |
| 6216 ZZ | 80.00 | 140.00 | 26.00 | 1.40 |
| 6216 2RS | 80.00 | 140.00 | 26.00 | 1.40 |
| 6316 | 80.00 | 170.00 | 39.00 | 3.60 |
| 6316 ZZ | 80.00 | 170.00 | 39.00 | 3.60 |
| 6316 2RS | 80.00 | 170.00 | 39.00 | 3.60 |
| 6017 | 85.00 | 130.00 | 22.00 | 0.85 |
| 6017 ZZ | 85.00 | 130.00 | 22.00 | 0.85 |
| 6017 2RS | 85.00 | 130.00 | 22.00 | 0.85 |
| 6217 | 85.00 | 150.00 | 28.00 | 1.80 |
| 6217 ZZ | 85.00 | 150.00 | 28.00 | 1.80 |
| 6217 2RS | 85.00 | 150.00 | 28.00 | 1.80 |
| 6317 | 85.00 | 180.00 | 41.00 | 4.25 |
| 6317 ZZ | 85.00 | 180.00 | 41.00 | 4.25 |
| 6317 2RS | 85.00 | 180.00 | 41.00 | 4.25 |
| 6018 | 90.00 | 140.00 | 24.00 | 1.12 |
| 6018 ZZ | 90.00 | 140.00 | 24.00 | 1.12 |
| 6018 2RS | 90.00 | 140.00 | 24.00 | 1.12 |
| 6218 | 90.00 | 160.00 | 30.00 | 2.15 |
| 6218 ZZ | 90.00 | 160.00 | 30.00 | 2.15 |
| 6218 2RS | 90.00 | 160.00 | 30.00 | 2.15 |
| 6318 | 90.00 | 160.00 | 43.00 | 4.90 |
| 6318 ZZ | 90.00 | 190.00 | 43.00 | 4.90 |
| 6318 2RS | 90.00 | 190.00 | 43.00 | 4.90 |
| 6019 | 95.00 | 145.00 | 24.00 | 1.18 |
| 6019 ZZ | 95.00 | 145.00 | 24.00 | 1.18 |
| 6019 2RS | 95.00 | 145.00 | 24.00 | 1.18 |
| 6219 | 95.00 | 170.00 | 32.00 | 2.60 |
| 6219 ZZ | 95.00 | 170.00 | 32.00 | 2.60 |
| 6219 2RS | 95.00 | 170.00 | 32.00 | 2.60 |
| 6319 | 95.00 | 200.00 | 45.00 | 5.75 |
| 6319 ZZ | 95.00 | 200.00 | 45.00 | 5.75 |
| 6319 2RS | 95.00 | 200.00 | 45.00 | 5.75 |
| 6020 | 100.00 | 150.00 | 24.00 | 1.25 |
| 6020 ZZ | 100.00 | 150.00 | 24.00 | 1.25 |
| 6020 2RS | 100.00 | 150.00 | 24.00 | 1.25 |
| 6220 | 100.00 | 180.00 | 34.00 | 3.20 |
| 6220 ZZ | 100.00 | 180.00 | 34.00 | 3.20 |
| 6220 2RS | 100.00 | 180.00 | 34.00 | 3.20 |
| 6320 | 100.00 | 215.00 | 47.00 | 6.98 |
| 6320 ZZ | 100.00 | 215.00 | 47.00 | 6.98 |
| 6320 2RS | 100.00 | 215.00 | 47.00 | 6.89 |
| 6021 | 105.00 | 160.00 | 26.00 | 1.60 |
| 6021 ZZ | 105.00 | 160.00 | 26.00 | 1.60 |
| 6021 2RS | 105.00 | 160.00 | 26.00 | 1.60 |
| 6221 | 105.00 | 190.00 | 36.00 | 3.71 |
| 6221 ZZ | 105.00 | 190.00 | 36.00 | 3.71 |
| 6221 2RS | 105.00 | 190.00 | 36.00 | 3.71 |
| 6321 | 105.00 | 225.00 | 49.00 | 8.11 |
| 6321 ZZ | 105.00 | 225.00 | 49.00 | 8.11 |
| 6321 2RS | 105.00 | 225.00 | 49.00 | 8.11 |
| 6022 | 110.00 | 170.00 | 28.00 | 1.93 |
| 6022 ZZ | 110.00 | 170.00 | 28.00 | 1.93 |
| 6022 2RS | 110.00 | 170.00 | 28.00 | 1.93 |
| 6222 | 110.00 | 200.00 | 38.00 | 4.44 |
| 6222 ZZ | 110.00 | 200.00 | 38.00 | 4.44 |
| 6222 2RS | 110.00 | 200.00 | 38.00 | 4.44 |
| 6322 | 110.00 | 240.00 | 50.00 | 9.48 |
| 6322 ZZ | 110.00 | 240.00 | 50.00 | 9.48 |
| 6322 2RS | 110.00 | 240.00 | 50.00 | 9.48 |
| 6024 | 120.00 | 180.00 | 28.00 | 2.03 |
| 6024 ZZ | 120.00 | 180.00 | 28.00 | 2.03 |
| 6024 2RS | 120.00 | 180.00 | 28.00 | 2.03 |
| 6224 | 120.00 | 215.00 | 40.00 | 5.16 |
| 6224 ZZ | 120.00 | 215.00 | 40.00 | 5.16 |
| 6224 2RS | 120.00 | 215.00 | 40.00 | 5.16 |
| 6324 | 120.00 | 260.00 | 55.00 | 12.40 |
| 6324 ZZ | 120.00 | 260.00 | 55.00 | 12.40 |
| 6324 2RS | 120.00 | 260.00 | 55.00 | 12.40 |
| 6026 | 130.00 | 200.00 | 33.00 | 3.15 |
| 6026 ZZ | 130.00 | 200.00 | 33.00 | 3.15 |
| 6026 2RS | 130.00 | 200.00 | 33.00 | 3.15 |
| 6226 | 130.00 | 230.00 | 40.00 | 5.85 |
| 6226 ZZ | 130.00 | 230.00 | 40.00 | 5.85 |
| 6226 2RS | 130.00 | 230.00 | 40.00 | 5.85 |
| 6326 | 130.00 | 280.00 | 58.00 | 15.30 |
| 6326 ZZ | 130.00 | 280.00 | 58.00 | 15.30 |
| 6326 2RS | 130.00 | 280.00 | 58.00 | 15.30 |
| 6028 | 140.00 | 210.00 | 33.00 | 3.50 |
| 6028 ZZ | 140.00 | 210.00 | 33.00 | 3.50 |
| 6028 2RS | 140.00 | 210.00 | 33.00 | 3.50 |
| 6228 | 140.00 | 250.00 | 42.00 | 7.45 |
| 6228 ZZ | 140.00 | 250.00 | 42.00 | 7.45 |
| 6228 2RS | 140.00 | 250.00 | 42.00 | 7.45 |
| 6328 | 140.00 | 300.00 | 62.00 | 18.50 |
| 6328 ZZ | 140.00 | 300.00 | 62.00 | 18.50 |
| 6328 2RS | 140.00 | 300.00 | 62.00 | 18.50 |
| 6030 | 150.00 | 225.00 | 35.00 | 4.90 |
| 6030 ZZ | 150.00 | 225.00 | 35.00 | 4.90 |
| 6030 2RS | 150.00 | 270.00 | 45.00 | 4.90 |
| 6230 | 150.00 | 270.00 | 45.00 | 9.40 |
| 6230 ZZ | 150.00 | 270.00 | 45.00 | 9.40 |
| 6230 2RS | 150.00 | 270.00 | 45.00 | 9.40 |
| 6330 | 150.00 | 320.00 | 65.00 | 22.00 |
| 6330 ZZ | 150.00 | 320.00 | 65.00 | 22.00 |
| 6330 2RS | 150.00 | 320.00 | 65.00 | 22.00 |
| 6032 | 160.00 | 240.00 | 38.00 | 5.15 |
| 6032 ZZ | 160.00 | 240.00 | 38.00 | 5.15 |
| 6032 2RS | 160.00 | 240.00 | 38.00 | 5.15 |
| 6232 | 160.00 | 290.00 | 48.00 | 11.70 |
| 6232 ZZ | 160.00 | 290.00 | 48.00 | 11.70 |
| 6232 2RS | 160.00 | 290.00 | 48.00 | 11.70 |
| 6332 | 160.00 | 340.00 | 68.00 | 26.00 |
| 6332 ZZ | 160.00 | 340.00 | 68.00 | 26.00 |
| 6332 2RS | 160.00 | 340.00 | 68.00 | 26.00 |
| 6034 | 170.00 | 260.00 | 42.00 | 6.70 |
| 6034 ZZ | 170.00 | 260.00 | 42.00 | 6.70 |
| 6034 2RS | 170.00 | 260.00 | 42.00 | 6.70 |
| 6234 | 170.00 | 310.00 | 52.00 | 14.50 |
| 6234 2RS | 170.00 | 310.00 | 52.00 | 14.50 |
| 6234 ZZ | 170.00 | 310.00 | 52.00 | 14.50 |
| 6334 | 170.00 | 360.00 | 72.00 | 30.70 |
| 6334 ZZ | 170.00 | 360.00 | 72.00 | 30.70 |
| 6334 2RS | 170.00 | 360.00 | 72.00 | 30.70 |
| 6036 | 180.00 | 280.00 | 46.00 | 8.80 |
| 6036 ZZ | 180.00 | 280.00 | 46.00 | 8.80 |
| 6036 2RS | 180.00 | 280.00 | 46.00 | 8.80 |
| 6236 | 180.00 | 320.00 | 52.00 | 15.10 |
| 6236 ZZ | 180.00 | 320.00 | 52.00 | 15.10 |
| 6236 2RS | 180.00 | 320.00 | 52.00 | 15.10 |
| 6336 | 180.00 | 380.00 | 75.00 | 35.60 |
| 6038 | 190.00 | 290.00 | 46.00 | 9.10 |
| 6336 ZZ | 180.00 | 380.00 | 75.00 | 35.60 |
| 6336 2RS | 180.00 | 380.00 | 75.00 | 35.60 |
| 6038 ZZ | 190.00 | 290.00 | 46.00 | 9.10 |
| 6038 2RS | 190.00 | 290.00 | 46.00 | 9.10 |
| 6238 | 190.00 | 340.00 | 55.00 | 18.20 |
| 6238 ZZ | 190.00 | 340.00 | 55.00 | 18.20 |
| 6238 2RS | 190.00 | 340.00 | 55.00 | 18.20 |
| 6338 | 190.00 | 400.00 | 78.00 | 41.00 |
| 6338 ZZ | 190.00 | 400.00 | 78.00 | 41.00 |
| 6338 2RS | 190.00 | 400.00 | 78.00 | 41.00 |
| 6040 | 200.00 | 310.00 | 51.00 | 11.90 |
| 6040 ZZ | 200.00 | 310.00 | 51.00 | 11.90 |
| 6040 2RS | 200.00 | 310.00 | 51.00 | 11.90 |
| 6240 | 200.00 | 360.00 | 58.00 | 21.60 |
| 6240 ZZ | 200.00 | 360.00 | 58.00 | 21.60 |
| 6240 2RS | 200.00 | 360.00 | 58.00 | 21.60 |
| 6340 | 200.00 | 420.00 | 80.00 | 46.30 |
| 6340 ZZ | 200.00 | 420.00 | 80.00 | 46.30 |
| 6340 2RS | 200.00 | 420.00 | 80.00 | 46.30 |
| 16100 | 10.00 | 28.00 | 8.00 | 0.02 |
| 16101 | 12.00 | 30.00 | 8.00 | 0.02 |
| 16002 | 12.00 | 30.00 | 8.00 | 0.03 |
| 16003 | 17.00 | 35.00 | 8.00 | 0.03 |
| 16004 | 20.00 | 42.00 | 8.00 | 0.05 |
| 16005 | 25.00 | 47.00 | 8.00 | 0.06 |
| 16006 | 30.00 | 55.00 | 9.00 | 0.08 |
| 16007 | 35.00 | 62.00 | 9.00 | 0.10 |
| 16008 | 40.00 | 68.00 | 9.00 | 0.13 |
| 16009 | 45.00 | 75.00 | 10.00 | 0.17 |
| 16010 | 50.00 | 80.00 | 10.00 | 0.18 |
| 16011 | 55.00 | 90.00 | 11.00 | 0.26 |
| 16012 | 60.00 | 95.00 | 11.00 | 0.22 |
| 16013 | 65.00 | 100.00 | 11.00 | 0.29 |
| 16014 | 70.00 | 110.00 | 13.00 | 0.43 |
| 16015 | 75.00 | 115.00 | 13.00 | 0.45 |
| 16016 | 80.00 | 125.00 | 14.00 | 0.59 |
| 16017 | 85.00 | 130.00 | 14.00 | 0.57 |
| 16018 | 90.00 | 140.00 | 16.00 | 0.67 |
| 16019 | 95.00 | 145.00 | 16.00 | 0.71 |
| 16020 | 100.00 | 150.00 | 16.00 | 0.74 |
| 16021 | 105.00 | 160.00 | 18.00 | 1.00 |
| 16022 | 110.00 | 170.00 | 19.00 | 1.30 |
| 16024 | 120.00 | 180.00 | 19.00 | 1.40 |
| 16026 | 130.00 | 200.00 | 22.00 | 1.90 |
| 16028 | 140.00 | 210.00 | 22.00 | 2.00 |
| 16030 | 150.00 | 225.00 | 24.00 | 2.60 |
| 16032 | 160.00 | 240.00 | 25.00 | 4.20 |
| 62200 2RS | 10.00 | 30.00 | 14.00 | 0.04 |
| 62300 2RS | 10.00 | 35.00 | 17.00 | 0.07 |
| 62300 2RS | 10.00 | 26.00 | 12.00 | 0.03 |
| 62201 2RS | 12.00 | 32.00 | 14.00 | 0.05 |
| 62301 2RS | 12.00 | 37.00 | 17.00 | 0.08 |
| 63001 2RS | 12.00 | 28.00 | 12.00 | 0.03 |
| 62202 2RS | 15.00 | 35.00 | 14.00 | 0.05 |
| 62302 2RS | 15.00 | 42.00 | 17.00 | 0.10 |
| 63002 2RS | 15.00 | 32.00 | 13.00 | 0.04 |
| 62203 2RS | 17.00 | 40.00 | 16.00 | 0.08 |
| 62303 2RS | 17.00 | 47.00 | 19.00 | 0.14 |
| 63003 2RS | 17.00 | 35.00 | 14.00 | 0.05 |
| 62204 2RS | 20.00 | 47.00 | 18.00 | 0.12 |
| 62304 2RS | 20.00 | 52.00 | 21.00 | 0.14 |
| 63004 2RS | 20.00 | 42.00 | 16.00 | 0.09 |
| 62205 2RS | 25.00 | 52.00 | 18.00 | 0.15 |
| 62305 2RS | 25.00 | 62.00 | 24.00 | 0.30 |
| 63005 2RS | 25.00 | 47.00 | 16.00 | 0.10 |
| 62206 2RS | 30.00 | 62.00 | 20.00 | 0.23 |
| 62306 2RS | 30.00 | 72.00 | 27.00 | 0.47 |
| 63006 2RS | 30.00 | 55.00 | 19.00 | 0.15 |
| 62207 2RS | 3.00 | 72.00 | 23.00 | 0.37 |
| 62307 2RS | 35.00 | 80.00 | 31.00 | 0.62 |
| 63007 2RS | 35.00 | 62.00 | 20.00 | 0.20 |
| 62208 2RS | 40.00 | 80.00 | 23.00 | 0.44 |
| 62308 2RS | 40.00 | 90.00 | 33.00 | 0.85 |
| 63008 2RS | 40.00 | 68.00 | 21.00 | 0.24 |
| 62209 2RS | 45.00 | 85.00 | 23.00 | 0.46 |
| 62309 2RS | 45.00 | 100.00 | 36.00 | 1.10 |
| 62210 2RS | 50.00 | 90.00 | 23.00 | 0.47 |
| 62310 2RS | 50.00 | 110.00 | 40.00 | 1.50 |
| 62211 2RS | 55.00 | 100.00 | 25.00 | 0.68 |
| 62311 2RS | 55.00 | 120.00 | 43.00 | 2.00 |
| 62212 2RS | 60.00 | 110.00 | 28.00 | 1.00 |
| 62312 2RS | 60.00 | 130.00 | 46.00 | 2.50 |
| 62213 2RS | 65.00 | 120.00 | 31.00 | 1.30 |
| 62214 2RS | 70.00 | 125.00 | 31.00 | 1.40 |
